





| CAS | 632-99-5 |
| EINECS | 211-189-6 |
| 化学式 | C20H20ClN3 |
| 分子量 | 337.85 |
| InChI | InChI=1/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H |
| 密度 | 0.999g/mLat 20°C |
| 熔点 | 250 °C |
| 沸点 | 300℃[at 101 325 Pa] |
| 闪点 | 48°F |
| 水溶性 | 4 G/L (25 ºC) |
| 蒸汽压 | 0Pa at 25℃ |
| 溶解度 | H2O: 可溶物1mg/mL |
| 折射率 | n20/D 1.334 |
| PH值 | 5-6 (1g/l, H2O, 25°C) |
| 存储条件 | 2-8°C |
| 敏感性 | Easily absorbing moisture |
| 外观 | 固体 |
| 颜色 | Green to dark green |
| Zui大波长(λmax) | ['543 nm'] |
| Merck | 14,5652 |
| BRN | 4166684 |
| 物化性质 | 黄绿色闪光结晶块状或砂状物。溶于冷、热水中呈红紫色,极易溶于酒精中呈红色。遇浓呈黄棕色,稀释后几乎无色。其水溶液加氢氧化钠液呈带有红色沉淀的几乎无色液体。 |
| MDL号 | MFCD00012569 |
| 危险品标志 | F - 易燃物品![]() Xn - 有害物品 ![]() |
| 风险术语 | R40 - 少数报道有致癌后果。 R22 - 吞食有害。 |
| 安全术语 | S7 - 保持容器密封。 S16 - 远离火源。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 |
| 危险品运输编号 | UN 2924 3/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | CX9850000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 3204 13 00 |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









