





| CAS | 33869-21-5 |
| 化学式 | C24H16N2O6 |
| 分子量 | 428.39 |
| InChI | InChI=1/C24H16N2O6.C24H15NO7/c25-17-9-23-18(7-15(17)13-3-1-11(27)5-20(13)29)26-19-8-16(22(31)10-24(19)32-23)14-4-2-12(28)6-21(14)30;26-11-1-3-13(19(28)5-11)15-7-17-23(9-21(15)30)32-24-10-22(31)16(8-18(24)25-17)14-4-2-12(27)6-20(14)29/h1-10,26-27,29-30H,25H2;1-10,25-26,28-30H/b2*16-14- |
| 密度 | 1.58±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 熔点 | >250°C |
| 沸点 | 785.7±60.0 °C(Predicted) |
| 水溶性 | Slightly soluble in water |
| 溶解度 | 溶解性微溶于水,; 溶于水,醇,甲醇,戊醇,,酸; 几乎不溶于氯仿,苯,石油 |
| 酸度系数 | 5.31(at 25℃) |
| 存储条件 | Room Temprature |
| 外观 | 粉末 |
| 颜色 | Black-violet |
| Zui大波长(λmax) | 611nm |
| MDL号 | MFCD00152579 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() |
| 风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
| WGK Germany | 3 |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









