





| CAS | 1733-12-6 |
| EINECS | 217-064-2 |
| 化学式 | C21H18O5S |
| 分子量 | 382.43 |
| InChI | InChI=1/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26)/b21-16- |
| InChIKey | ASMGMVUGPNODGX-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 0.998 g/cm3 |
| 熔点 | 290 °C |
| 沸点 | 479.59°C (rough estimate) |
| 水溶性 | soluble |
| 溶解度 | 溶解性微溶于水; 溶于乙醇 |
| 折射率 | 1.5300 (estimate) |
| 酸度系数 | 1.0(at 25℃) |
| PH值 | 7.2~8.8 |
| 存储条件 | Store at +5°C to +30°C. |
| 敏感性 | Easily absorbing moisture |
| 外观 | 粉末 |
| 颜色 | Dark green or brown-red |
| Zui大波长(λmax) | ['570nm, 367nm, 432nm'] |
| Merck | 14,2578 |
| BRN | 343399 |
| 物化性质 | 带绿色光泽的晶体,磨碎后为红棕色粉末。易溶于醇及稀氢氧化钠溶液,微溶于水。 |
| MDL号 | MFCD00005878 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() Xn - 有害物品 ![]() F - 易燃物品 ![]() |
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 R11 - 高度易燃。 |
| 安全术语 | S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S16 - 远离火源。 |
| 危险品运输编号 | UN1170 - class 3 - PG 3 - Ethanol, solution |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29349990 |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









