





| CAS | 87-69-4 |
| EINECS | 201-766-0 |
| 化学式 | C4H6O6 |
| 分子量 | 150.09 |
| InChI | InChI=1/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/p-2/t1-,2+ |
| InChIKey | FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N |
| 密度 | 1.76 |
| 熔点 | 170-172°C(lit.) |
| 沸点 | 191.59°C (rough estimate) |
| 比旋光度 | 12 º (c=20, H2O) |
| 闪点 | 210 °C |
| 水溶性 | 1390 g/L (20 ºC) |
| 蒸汽压 | <5 Pa (20 °C) |
| 蒸汽密度 | 5.18 (vs air) |
| JECFA Number | 621 |
| 溶解度 | H2O: 20 °C时可溶解1m,澄清,无色 |
| 折射率 | 12.5 ° (C=5, H2O) |
| 酸度系数 | 2.98, 4.34(at 25℃) |
| PH值 | 3.18(1 mM solution);2.55(10 mM solution);2.01(100 mM solution); |
| 存储条件 | Store at +5°C to +30°C. |
| 稳定性 | 稳定。与氧化剂、碱、还原剂不相容。可燃。 |
| 敏感性 | Easily absorbing moisture |
| 外观 | 固体 |
| 颜色 | White or colorless |
| Merck | 14,9070 |
| BRN | 1725147 |
| 物化性质 | 无色半透明晶体或白色细至粗结晶粉末,有酸味。 |
| MDL号 | MFCD00064207 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() |
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | WW7875000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29181200 |
| Hazard Note | Irritant |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||





