





| CAS | 90-13-1 |
| EINECS | 201-967-3 |
| 化学式 | C10H7Cl |
| 分子量 | 162.62 |
| InChI | InChI=1/C19H26Cl2N2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3/t17-,18-/m1/s1 |
| 密度 | 1.194g/mLat 25°C(lit.) |
| 熔点 | −20°C(lit.) |
| 沸点 | 111-113°C5mm Hg(lit.) |
| 闪点 | 250°F |
| 水溶性 | insoluble. |
| 蒸汽压 | 0.05 hPa (20 °C) |
| 溶解度 | 酒精: 可溶 |
| 折射率 | n20/D 1.632(lit.) |
| PH值 | 7 (H2O, 20℃)(undiluted) |
| 存储条件 | 2-8°C |
| 稳定性 | 稳定。可燃。与强氧化剂不相容。 |
| 外观 | 固体 |
| 颜色 | Clear colorless to yellow, product may discolor during storage |
| Merck | 14,2149 |
| BRN | 970836 |
| 物化性质 | 无色挥发性油状液体。 不溶于水,溶于四氯化碳、二硫化碳、苯及氯苯中。 |
| 危险品标志 | Xn - 有害物品![]() Xi - 刺激性物品 ![]() N - 危害环境的物品 ![]() T - 有毒物品 ![]() F - 易燃物品 ![]() |
| 风险术语 | R22 - 吞食有害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R51/53 - 对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S29 - 切勿倒入下水道。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S16 - 远离火源。 S7 - 保持容器密封。 |
| 危险品运输编号 | 3082 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | QJ2100000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29039990 |
| Hazard Note | Irritant |
| Hazard Class | 9 |
| Packing Group | III |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









