





| CAS | 20667-12-3 11113-88-5 |
| EINECS | 243-957-1 |
| 化学式 | Ag2O |
| 分子量 | 231.74 |
| InChI | InChI=1/2Ag.O/q2*+1;-2 |
| InChIKey | KHJDOYSA-N |
| 密度 | 7,143 g/cm3 |
| 熔点 | 300°C (dec.) |
| 水溶性 | slightly soluble |
| 存储条件 | Store below +15°C. |
| 稳定性 | 稳定。氧化剂。与大多数常见的金属,氨,镁,许多有机材料不兼容。 |
| 敏感性 | Light Sensitive |
| 外观 | 粉末/固体 |
| 比重 | 7.22 |
| 颜色 | Dark-brown |
| Merck | 14,8521 |
| 物化性质 | 棕褐色立方结晶或棕黑色重质粉末。 溶于酸、氨水、醇,微溶于水。 |
| 危险品标志 | O - 氧化性物品![]() Xi - 刺激性物品 ![]() C - 腐蚀性物品 ![]() N - 危害环境的物品 ![]() |
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R8 - 与可燃物料接触可能引起火灾。 R34 - 引起灼伤。 R50/53 - 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 |
| 安全术语 | S17 - 远离可燃性物质。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S60 - 该物质及其容器须作为危险性废料处置。 S39 - 戴护目镜或面具。 |
| 危险品运输编号 | UN 1479 5.1/PG 2 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | VW4900000 |
| FLUKA BRAND F CODES | 8 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 28432900 |
| Hazard Class | 5.1 |
| Packing Group | II |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









