





| CAS | 107-66-4 |
| EINECS | 203-509-8 |
| 化学式 | C8H19O4P |
| 分子量 | 210.21 |
| InChI | InChI=1/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1 |
| InChIKey | JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 1.06 g/mL at 20 °C (lit.) |
| 熔点 | -13 °C |
| 沸点 | 250 °C |
| 闪点 | 188 °C |
| 水溶性 | insoluble |
| 蒸汽压 | 0Pa at 20℃ |
| 折射率 | n20/D 1.428 |
| 酸度系数 | 1.53±0.50(Predicted) |
| 存储条件 | Store below +30°C. |
| 外观 | 固体 |
| 比重 | 1.1 |
| 颜色 | Clear |
| BRN | 607224 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 5 mg/m3 (Skin)OSHA: TWA 1 ppm(5 mg/m3)NIOSH: IDLH 30 ppm; TWA 1 ppm(5 mg/m3); STEL 2 ppm(10 mg/m3) |
| 物化性质 | 沸点: 250°C 密度: 1.13 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() C - 腐蚀性物品 ![]() |
| 风险术语 | R37/38 - 刺激呼吸系统和皮肤+B52。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 R38 - 刺激皮肤。 R34 - 引起灼伤。 R40 - 少数报道有致癌后果。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S39 - 戴护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S25 - 避免眼睛接触。 |
| 危险品运输编号 | 3261 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | TB9605000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29199000 |
| Hazard Class | 8 |
| Packing Group | III |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









