





| CAS | 27813-02-1 923-26-2 |
| EINECS | 248-666-3 |
| 化学式 | C7H12O3 |
| 分子量 | 144.17 |
| InChI | InChI=1/C7H12O3/c1-4-6(8)10-7(9)5(2)3/h6,8H,2,4H2,1,3H3 |
| InChIKey | GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N |
| 密度 | 1.066 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 熔点 | -58°C |
| 沸点 | 57 °C/0.5 mmHg (lit.) |
| 闪点 | 206°F |
| 水溶性 | Soluble in water. |
| 蒸汽压 | 0.05 mm Hg ( 20 °C) |
| 蒸汽密度 | >1 (vs air) |
| 溶解度 | 107g/l |
| 折射率 | n20/D 1.447(lit.) |
| PH值 | 6 (50g/l, H2O, 20℃) |
| 存储条件 | 2-8°C |
| 外观 | 固体 |
| 比重 | 1.066 |
| 颜色 | Clear |
| BRN | 1752228 |
| 物化性质 | 无色液体。沸点96℃(1.33kPa),57℃(66.7Pa),相对密度1.066(25/16℃),折光率1.4470,闪点96℃。溶于一般有机溶剂,尚溶于水。 |
| MDL号 | MFCD00051317 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() T - 有毒物品 ![]() |
| 风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R43 - 与皮肤接触可能致敏。 R36 - 刺激眼睛。 R46 - 可能引起遗传性基因损害。 R45 - 可能致癌。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S53 - 避免接触,使用前须获得特别指示说明。 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | UD3442500 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29161490 |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









