





| CAS | 1120-48-5 |
| EINECS | 214-311-6 |
| 化学式 | C16H35N |
| 分子量 | 241.46 |
| InChI | InChI=1/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3 |
| 密度 | 0.799 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 熔点 | 13-16 °C (lit.) |
| 沸点 | 297-298 °C (lit.) |
| 闪点 | >230°F |
| 水溶性 | immiscible |
| 蒸汽压 | 0.01 mm Hg ( 20 °C) |
| 蒸汽密度 | 8.3 (vs air) |
| 折射率 | n20/D 1.4432(lit.) |
| 酸度系数 | 11.10±0.19(Predicted) |
| 存储条件 | 2-8°C(protect from light) |
| 稳定性 | 稳定。可燃。与强氧化剂、酸不相容。 |
| 外观 | 固体 |
| 比重 | 0.799 |
| 颜色 | Clear colorless to light yellow |
| BRN | 1748376 |
| MDL号 | MFCD00009557 |
| 危险品标志 | C - 腐蚀性物品![]() N - 危害环境的物品 ![]() Xi - 刺激性物品 ![]() |
| 风险术语 | R22 - 吞食有害。 R34 - 引起灼伤。 R50/53 - 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S60 - 该物质及其容器须作为危险性废料处置。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S29 - 切勿倒入下水道。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
| 危险品运输编号 | UN 2735 8/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29211990 |
| Hazard Note | Corrosive |
| Hazard Class | 8 |
| Packing Group | III |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









