





利安德巴塞尔PP M2 U02 102942是一种20%滑石填充的聚丙烯均聚物,具有高刚性、高流动性、良好的尺寸稳定性和耐热性,适用于汽车部件、电子电器部件等领域,但不适用于医疗、制药、食品和饮用水应用。
填料与增强:该材料填充了20%的滑石粉,显著提高了材料的刚性和耐热性。滑石粉的片状结构能有效阻碍分子链滑动,增强材料刚性。
加工性能:PP M2 U02 102942具有良好的流动性,适合注塑成型加工,能够制造复杂形状的部件。
尺寸稳定性:该材料具有高尺寸稳定性,能够在注塑成型过程中保持jingque的尺寸,减少装配间隙,提升外观质量。
耐热性:由于滑石粉的填充,PP M2 U02 102942具有较高的热变形温度,能够在较高温度下保持稳定的性能。
PP M2 U02 102942主要用于汽车部件、电子电器部件等领域。其高刚性、高流动性和良好的尺寸稳定性使其成为这些应用的理想选择。该材料不适用于医疗、制药、食品和饮用水应用,因为其可能含有对人体有害的物质。
以下是一些关键的技术参数,供参考:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO1183/A | 1.04 | g/cm³ |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230°C/2.16kg | ISO1133 | 11 | g/10min |
| 溶化体积流率(MVR) | 230°C/2.16kg | ISO1133 | 12.5 | cm³/10min |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2600 | MPa |
| 拉伸应力(屈服) | 23°C | ISO527-2 | 34.0 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 3.5 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² |
| 热变形温度(0.45MPa,未退火) | - | ISO75-2/B | 120 | °C |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | - | ISO75-2/A | 70.0 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO306/B | 95.0 | °C |

| 成立日期 | 2021年09月24日 | ||
| 法定代表人 | 夏磊(法定代表人) | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 工程塑料,通用塑料,特种工程塑料,合金塑料,热塑性弹性体,热固性塑料,降解塑料 | ||
| 经营范围 | 塑料制品销售;橡胶制品销售;皮革销售;工程塑料及合成树脂销售;皮革制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;五金产品零售;玻璃纤维增强塑料制品制造;新材料技术研发;塑料加工专用设备制造;塑料制品制造;针纺织品销售;石灰和石膏销售;木制容器销售;汽车装饰用品销售;; | ||
| 公司简介 | 广州玖顺新材料有限公司,是一家全球中国区代理销售工程塑胶原料、通用塑胶原料、热弹性体塑料、氟塑料等塑胶原料公司。本公司长期与日本旭化成、日本东丽、日本宝理、美国GE、德国拜耳、美国杜邦、美国陶氏、德国巴斯夫、台湾奇美、广石化、LG化学等建立了长期、友好的合作关系。主要经营有:工程塑胶原料:聚碳酸酯PC、PC/ABS合金、POM聚甲醛、PA6尼龙、PA66尼龙、PMMA亚克力、其他塑胶原料。 ... | ||









