PMMA塑胶原料60N 70H日本旭化成
2025-01-10 17:30 117.189.209.39 1次- 发布企业
- 宇盛高分子材料(广州)有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:宇盛高分子材料(广州)有限公司组织机构代码:91440106MACE3RXNXD
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- PMMA塑胶原料,60N,70H
- 所在地
- 广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02(注册地址)
- 联系电话
- 15121737109
- 手机
- 15121737109
- 经理
- 蒋建喜 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
- 15121737109
产品详细介绍
物性表
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.002-0.006 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 8 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 230℃/3.8 kg | ISO 1133 | 8.0 | g/10 min |
收缩率 | Internal Method | 0.20-0.60 | % | |
吸水率 | 饱和, 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 3200 | ||
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 72.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 5.0 | % |
弯曲模量 | ISO 178 | 3200 | Mpa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 120 | Mpa | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 1.3 | kJ/m² | |
ISO 179/1eU | 20 | kJ/m² | ||
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 71 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | M95 | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3300 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 1.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 93 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) | |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 91 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 98 | °C | |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
折射率 | ISO 489 | 1.490 | ||
透射率 | 总计 | ISO 13468-1 | 92.0 | % |
成立日期 | 2023年04月14日 | ||
法定代表人 | 蒋建喜 | ||
注册资本 | 100 | ||
主营产品 | 塑胶原料,POM,PC,PA66,PMMA,PBT,PPO,ABS | ||
经营范围 | 新材料技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属工具销售;金属制品销售;五金产品批发;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);染料销售;颜料销售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;; | ||
公司简介 | 宇盛高分子材料(广州)有限公司长期经营各国各厂:工程塑胶:POM、PC、PA66、PBT、PMMA、K胶..PC/ABS.PET.LCP..PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11,PA6T,PET、PPO、PPS,MS.;,硬胶类:ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA.K胶;软胶类、弹性体:PE、PP、EVA,.PVC、TPR、TPE、TPU,TPV、POE.等原 ... |
公司新闻
- PA6 1013B是什么材料PA61013B是一种聚酰胺6(尼龙6,简称PA6)材料,具有一系列优异的物理和... 2025-01-10
- PC塑胶原料 L-1250Y 的用途PC塑胶原料L-1250Y是一种高性能、多功能的塑胶原料。它具有众多出色的特性和... 2025-01-10
- POM塑胶的基本特性和用途POM材料:聚甲醛(Polyoxymethylene,简称POM,俗名赛钢)是一... 2025-01-10
- PC塑胶原料台湾奇美110物性PC110台湾奇美物性参数表物理性能额定值单位制测试方法比重1.20g/cm³A... 2025-01-10